Características
Amarok 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4 |
Cor: | Branco |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
Cor: | Branco |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 88.500,00
Detalhes do Veículo
I30 1.8 16V 4P

Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.3 4P ELX FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.3 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 230000 |
Valor:
R$ 26.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 90.500,00
Detalhes do Veículo
Rural 3.0 6 CILINDROS

Ano: | 1975 |
Marca: | WILLYS |
Modelo: | Rural |
SubModelo: | 3.0 6 CILINDROS |
Cor: | Bordo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 67.000,00
Detalhes do Veículo